Wyniki
Podsumowanie i klasyfikacja części rajdowej imprezy.
W klasyfikacji obu kategorii główną wartością były punkty zdobyte na trasie lub "pieczątki", czas oes'u był brany pod uwagę w przypadku punktacji egzekwo.
Uwzględnione zostały poprawnie wypełnione karty oddane w ustalonym czasie.
Klasa turystyk:
I miejsce, 24,20 pkt. - załoga nr 5 - Radosław Jasiak
II miejsce, 23,60 pkt. - załoga nr 7 - Patryk Kaszkowiak
III miejsce, 23,40 - załoga nr 34 - Jakub Janiec
Klasa Adventure:
I miejsce, 15 pkt. - załoga nr 34 - Jakub Janiec
II miejsce, 14 pkt. - załoga nr 30 - Karolina Jaworska
III miesce, 12 okt, - załoga nr 14 - Mateusz Wojciechowski
|
LISTA WYNIKÓW |
|||||||
| turystyk | adventure | ||||||
| nr załogi | foto punkty | pk z trasy | strzelnica | suma | czas - oes 1 | pieczatki | czas - oes 2 |
| 1 | 0,00 | ||||||
| 2 | 7 | 7 | 7,7 | 21,70 | 3:38:00 | ||
| 3 | 2 | 4 | 7,5 | 13,50 | 2:21:78 | 7 | 3:13:59 |
| 4 | 7 | 5 | 12,00 | ||||
| 5 | 9,5 | 8 | 6,7 | 24,20 | 4:35:24 | ||
| 6 | 5 | 6 | 6,7 | 17,70 | 2:25:40 | ||
| 7 | 9 | 7 | 7,6 | 23,60 | |||
| 8 | 4 | 6 | 5,9 | 15,90 | 2:26:76 | ||
| 9 | 2 | 4 | 6,5 | 12,50 | 2:28:09 | 1 | 4:00:22 |
| 10 | 7,9 | 7,90 | 2:19:68 | 5 | 2:59:15 | ||
| 11 | 4 | 6 | 10,00 | ||||
| 12 | 8 | 7 | 0,4 | 15,40 | 2:56:47 | ||
| 13 | 4 | 5 | 7,1 | 16,10 | 2:15:50 | 8 | 3:55:12 |
| 14 | 2 | 3 | 3,7 | 8,70 | 2:01:06 | 12 | 2:59:12 |
| 15 | 4 | 4,4 | 8,40 | 2:37:68 | |||
| 16 | 8 | 3 | 5,1 | 16,10 | |||
| 17 | 4 | 6 | 6,2 | 16,20 | 2:33:50 | ||
| 18 | 2 | 3 | 7,6 | 12,60 | 6 | 2:58:21 | |
| 19 | 8 | 4 | 6,9 | 18,90 | |||
| 20 | 4 | 8 | 12,00 | ||||
| 21 | 0,00 | ||||||
| 22 | 0,00 | ||||||
| 23 | 2 | 1 | 5,4 | 8,40 | 2:36:69 | ||
| 24 | 3 | 2 | 5,3 | 10,30 | 2:24:16 | ||
| 25 | 4 | 4 | 5,1 | 13,10 | 2:20:62 | 4:21:06 | |
| 26 | 0,00 | ||||||
| 27 | 4 | 2 | 7,4 | 13,40 | 4 | 3:37:00 | |
| 28 | 0,00 | ||||||
| 29 | 0,00 | ||||||
| 30 | 1 | 3 | 6,5 | 10,50 | 14 | 3:23:16 | |
| 31 | 4 | 4 | 7,6 | 15,60 | |||
| 32 | 0,00 | ||||||
| 33 | 8 | 7 | 15,00 | 11 | 3:20:38 | ||
| 34 | 9 | 7 | 7,4 | 23,40 | 15 | 2:54:21 | |
| 35 | 4 | 3 | 4,7 | 11,70 | |||
| 36 | 0,00 | ||||||
| 37 | 0,00 | ||||||
| 38 | 4 | 7 | 7,5 | 18,50 | 2:20:66 | 1 | 3:23:25 |
| 39 | 8 | 8 | 16,00 | ||||
| 40 | 7 | 1 | 4,1 | 12,10 | |||
| 41 | 0,00 | ||||||
| 42 | 4 | 6,6 | 10,60 | ||||
| 43 | 4 | 6,7 | 10,70 | ||||
| 44 | 4 | 5 | 6 | 15,00 | 6 | 3:23:59 | |
| 45 | 0,00 | ||||||
| 46 | 1 | 7 | 5,4 | 13,40 | |||






